Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
Campos: ASIA - EUROPA - AMERICA
| Direction: | Urb. La Cala Golf s/n |
|---|---|
| La Cala de Mijas | |
| 29649 - MIJAS COSTA | |
| Malaga (Espagne) | |
| Réservations: | |
| Mail: | golf@lacala.com |
| Telephone: | +34 952 669 016 |
| Saisons | Dates | Prix Public | Tarif AFEG -Golf | |||
|
Dynamique évolution en + ou - |
Groupe de -12 Pax | Groupe de +12 pax | ||||
| Basse | 01/01 => 14/02 | 100,00 € | Prix public - 10% (sur le tarif dynamique) | 73,00 € | ||
| Moyenne | 15/02 => 10/03 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Haute | 11/03 => 21/03 | 167,00 € | 112,00 € | |||
| Moyenne | 22/03 => 28/03 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Haute | 29/03 => 23/05 | 167,00 € | 112, 00 € | |||
| Moyenne | 24/05 => 31/05 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Basse | 02/06 => 31/08 | 100,00 € | 73 ,00 € | |||
| Moyenne | 01/09 => 08/09 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Haute | 09/09 => 24/10 | 167,00 € | 112,00 € | |||
| Moyenne | 25/10 => 31/10 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Haute | 01/11 => 14/11 | 167,00 € | 112,00 € | |||
| Moyenne | 15/11 => 30/11 | 138,00 € | 90,00 € | |||
| Basse | 01/12 => 31/12 | 100,00 € | 73,00 € | |||
Les prix s'entendent Buggy partagé compris si le joueur est seul, un supplément de 20 € sera demandé